RECLASIFICACIÓN
El fútbol colombiano otorga múltiples premios a quienes hacen las cosas bien. No solo los campeones se llevan un botín, también los equipos que son regulares a lo largo del año tienen un premio y es clasificar a las copas internacionales.
Para lograrlo, la tabla de la reclasificación es la encargada de decidir estos cupos. Descontando a quienes alcen los trofeos de liga y copa, esta clasificación da un cupo a la segunda fase previa de Copa Libertadores.
De la misma manera, los cuatro mejores equipos que vengan detrás de él y sin cupo a la Copa Libertadores, participarán de la próxima edición de la Copa Sudamericana.
Por el momento, Junior de Barranquilla es el único conjunto que tiene cupo asegurado a la Copa Libertadores.
Así está la tabla de reclasificación de la Liga Águila 2019 ((Actualizada))
| Pos | Equipo | PT | PJ | GF | DG | GC | GFV | GCV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 52 | 58 | 19 | 39 | 28 | 27 | |
| 2 | 83 | 50 | 64 | 24 | 40 | 32 | 24 | |
| 3 | 82 | 50 | 70 | 12 | 58 | 34 | 37 | |
| 4 | 78 | 46 | 61 | 14 | 47 | 23 | 22 | |
| 5 | 77 | 50 | 67 | 11 | 56 | 31 | 38 | |
| 6 | 74 | 50 | 65 | 13 | 52 | 24 | 26 | |
| 7 | 70 | 48 | 55 | 12 | 43 | 21 | 28 | |
| 8 | 63 | 44 | 56 | -5 | 61 | 21 | 33 | |
| 9 | 59 | 40 | 62 | 12 | 50 | 23 | 30 | |
| 10 | 59 | 44 | 39 | -1 | 40 | 16 | 24 | |
| 11 | 56 | 40 | 46 | 10 | 36 | 18 | 20 | |
| 12 | 53 | 44 | 43 | 4 | 39 | 20 | 21 | |
| 13 | 50 | 40 | 39 | -12 | 51 | 13 | 34 | |
| 14 | 47 | 40 | 45 | -3 | 48 | 16 | 27 | |
| 15 | 46 | 40 | 40 | -9 | 49 | 14 | 29 | |
| 16 | 45 | 46 | 40 | -26 | 66 | 11 | 40 | |
| 17 | 42 | 40 | 40 | -6 | 46 | 17 | 26 | |
| 18 | 40 | 40 | 42 | -15 | 57 | 21 | 35 | |
| 19 | 38 | 40 | 31 | -30 | 61 | 12 | 39 | |
| 20 | 35 | 40 | 32 | -24 | 56 | 12 | 28 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario